| Software |
Änderungen vorbehalten,
Sonderrabatte für Hartz-IV-Empfänger |
|||||||
| System: | Microsoft Windows XP Pro, SP 3 | € 89.- | ||||||
| Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 | € 213.- | |||||||
| Büro: | Microsoft Office 2010 Premium | € 359.- | ||||||
| Microsoft Office 2007 Premium | € 239.- | |||||||
| Microsoft Office 2003 Pro | € 179.- | |||||||
| Microsoft Office XP Pro, SP 3 | € 99.- | |||||||
| Bild: | Adobe CS4 Web Premium | € 2619.- | ||||||
| Adobe CS5 Photoshop | € 1199.- | |||||||
| Corel Draw Graphics Suite X3 | € 269.- | |||||||
| Ulead Photo Impact 14 | € 89.- | |||||||
| Media: | Steinberg WaveLab 6.0 | € 559.- | ||||||
| Ashampoo Music Studio 3.0 | € 49,90 | |||||||
| Diverse: | Acronis True Image 2011 | € 49,90 | ||||||
| Tunebite 5.0 Platinum | € 44,90 | |||||||
| Brennen: | Nero Burning ROM 7.9.6.0 Premium | € 79.- | ||||||
| Security: | Norton Internet Security 2008 | € 49,90 | ||||||
|
Basis-Paket: (Empfehlung als Grundausstattung für jeden Rechner) |
||||||||
|
Microsoft Windows XP Pro, SP3 XP-Codec Pack 2.59 Microsoft Office 2003 Premium Irfan View 4.23 Gimp 2.66 Ashampoo Music Studio 3.0 Audacity 1.2.6 Tunebite 3.0 Platinum Ulead PhotoImpact X2 Ulead PhotoImpact Album X2 Nero Burning ROM 6 Ultra Edition Norton Internet Security 2008 Spybot Search&Destroy 1.6 xp-AntiSpy 3.98 Foxit Reader 2.3 PDF Creator 0.98 Maxthon Internet Browser 2.0 |
€ 839,00 |
|||||||